उत्तराखंड में 12 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी ने 12 में से नौ अध्यक्ष पद अपने खाते में डाले हैं। वहीं कांग्रेस तीन सीट पर ही सिमट कर रह गई। बता दें कि चार जिलों ऊधमसिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ में पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध घोषित हो गए थे। इसके बाद आज शेष आठ जिलों में पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ, शाम तक सभी परिणामों की घोषणा भी हो गई। जिलेवार पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के नाम आगे दिए गए-
| जिला | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| अल्मोड़ा | उमा सिंह | कांता देवी |
| चमोली | रजनी भंडारी | लक्ष्मण सिंह |
| टिहरी | सोना देवी | भोला सिंह |
| चंपावत | ज्योति राय | ललित मोहन कुंवर |
| यूएस नगर | रेनू गंगवार | त्रिनाथ विश्वास |
| रुद्रप्रयाग | अमरदेई | सुमंत |
| बागेश्वर | बसंती देवी | नवीन परिहार |
| उत्तरकाशी | दीपक बिजल्वाण | कविता परमार |
| देहरादून | मधु चौहान | श्याम सिंह पुंडीर |
| पौड़ी | शांति देवी | रचना देवी |
| पिथौरागढ़ | दीपिका बोरा | कोमल सिंह |
| नैनीताल | बेला तोलिया | आनंद सिंह |


